
Phibo J20 tot J300
De reeks met de meeste maten, van 20 tot 300 liter
- Inhoud
- 20 tot 300 l
- Diameter
- 256 tot 610 mm
- Kamers
- 1
- Acht inhouden, van 20 tot 300 liter
- Bolle bodem die naar binnen buigt
- Mobiel op een chassis met wielen, of vast op poten
- In koolstofstaal of in roestvast staal
- Werkdruk 6 tot 12 bar
Volledige technische specificaties
| Model | Inhoud | Diameter | Werkdruk | Materiaal | Uitvoering |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J40 (Ø 358 mm) | 40 l | 358 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J40 (Ø 408 mm) | 40 l | 408 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J50 (Ø 358 mm) | 50 l | 358 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J50 (Ø 408 mm) | 50 l | 408 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J60 (Ø 358 mm) | 60 l | 358 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J60 (Ø 408 mm) | 60 l | 408 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J100 | 100 l | 508 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J150 | 150 l | 508 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J200 | 200 l | 610 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
| J300 | 300 l | 610 mm | 6 tot 12 bar | Staal of rvs | Mobiel of vast |
Veeg de tabel naar links om alle kolommen te zien.
Alle waarden komen uit de technische fiche van de reeks en gelden onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het luchtverbruik, de straalmondmaat, de hoogte en het gewicht hangen af van uw uitvoering; die krijgt u samen met de aansluitmaten in de offerte.



















