
Phibo da J20 a J300
La serie con il maggior numero di misure, da 20 a 300 litri
- Capacità
- da 20 a 300 l
- Diametro
- da 256 a 610 mm
- Camere
- 1
- Otto capacità, da 20 a 300 litri
- Fondo bombato rivolto verso l'interno
- Mobile su un carrello con ruote, oppure fissa su piedi
- In acciaio al carbonio o in acciaio inox
- Pressione di esercizio da 6 a 12 bar
Specifiche tecniche complete
| Modello | Capacità | Diametro | Pressione di esercizio | Materiale | Versione |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J40 (Ø 358 mm) | 40 l | 358 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J40 (Ø 408 mm) | 40 l | 408 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J50 (Ø 358 mm) | 50 l | 358 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J50 (Ø 408 mm) | 50 l | 408 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J60 (Ø 358 mm) | 60 l | 358 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J60 (Ø 408 mm) | 60 l | 408 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J100 | 100 l | 508 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J150 | 150 l | 508 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J200 | 200 l | 610 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
| J300 | 300 l | 610 mm | da 6 a 12 bar | Acciaio o inox | Mobile o fissa |
Scorra la tabella verso sinistra per vedere tutte le colonne.
Tutti i valori sono tratti dalla scheda tecnica della serie e sono soggetti a modifiche tecniche. Il consumo d'aria, la misura dell'ugello, l'altezza e il peso dipendono dalla sua versione; li riceve nel preventivo insieme alle quote degli attacchi.



















