
Phibo J20 bis J300
Die Baureihe mit den meisten Größen, von 20 bis 300 Liter
- Inhalt
- 20 bis 300 l
- Durchmesser
- 256 bis 610 mm
- Kammern
- 1
- Acht Behältergrößen von 20 bis 300 Liter
- Nach innen gewölbter Boden
- Mobil auf einem Fahrgestell mit Rädern oder fest auf Füßen
- Aus Kohlenstoffstahl oder aus Edelstahl
- Betriebsdruck 6 bis 12 bar
Vollständige technische Daten
| Modell | Inhalt | Durchmesser | Betriebsdruck | Werkstoff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J40 (Ø 358 mm) | 40 l | 358 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J40 (Ø 408 mm) | 40 l | 408 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J50 (Ø 358 mm) | 50 l | 358 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J50 (Ø 408 mm) | 50 l | 408 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J60 (Ø 358 mm) | 60 l | 358 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J60 (Ø 408 mm) | 60 l | 408 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J100 | 100 l | 508 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J150 | 150 l | 508 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J200 | 200 l | 610 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
| J300 | 300 l | 610 mm | 6 bis 12 bar | Stahl oder Edelstahl | Mobil oder stationär |
Wischen Sie die Tabelle nach links, um alle Spalten zu sehen.
Alle Werte stammen aus dem technischen Datenblatt der Baureihe, technische Änderungen vorbehalten. Luftverbrauch, Düsengröße, Höhe und Gewicht hängen von Ihrer Ausführung ab; Sie erhalten sie zusammen mit den Anschlussmaßen im Angebot.



















