
Phibo J20 a J300
La serie con más tamaños, de 20 a 300 litros
- Capacidad
- 20 a 300 l
- Diámetro
- 256 a 610 mm
- Cámaras
- 1
- Ocho capacidades, de 20 a 300 litros
- Fondo abombado hacia dentro
- Móvil sobre un chasis con ruedas, o fijo sobre patas
- En acero al carbono o en acero inoxidable
- Presión de trabajo de 6 a 12 bar
Especificaciones técnicas completas
| Modelo | Capacidad | Diámetro | Presión de trabajo | Material | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J40 (Ø 358 mm) | 40 l | 358 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J40 (Ø 408 mm) | 40 l | 408 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J50 (Ø 358 mm) | 50 l | 358 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J50 (Ø 408 mm) | 50 l | 408 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J60 (Ø 358 mm) | 60 l | 358 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J60 (Ø 408 mm) | 60 l | 408 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J100 | 100 l | 508 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J150 | 150 l | 508 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J200 | 200 l | 610 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
| J300 | 300 l | 610 mm | 6 a 12 bar | Acero o acero inoxidable | Móvil o fijo |
Deslice la tabla hacia la izquierda para ver todas las columnas.
Todos los valores proceden de la ficha técnica de la serie y están sujetos a modificaciones técnicas. El consumo de aire, el tamaño de la boquilla, la altura y el peso dependen de su ejecución; los recibirá junto con las medidas de conexión en el presupuesto.



















