
Phibo J20 do J300
Seria z największą liczbą rozmiarów, od 20 do 300 litrów
- Pojemność
- od 20 do 300 l
- Średnica
- od 256 do 610 mm
- Komory
- 1
- Osiem pojemności, od 20 do 300 litrów
- Dno wypukłe do wewnątrz
- Mobilna na podwoziu z kołami lub stacjonarna na nogach
- Ze stali węglowej lub nierdzewnej
- Ciśnienie robocze od 6 do 12 bar
Pełne dane techniczne
| Model | Pojemność | Średnica | Ciśnienie robocze | Materiał | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J40 (Ø 358 mm) | 40 l | 358 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J40 (Ø 408 mm) | 40 l | 408 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J50 (Ø 358 mm) | 50 l | 358 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J50 (Ø 408 mm) | 50 l | 408 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J60 (Ø 358 mm) | 60 l | 358 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J60 (Ø 408 mm) | 60 l | 408 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J100 | 100 l | 508 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J150 | 150 l | 508 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J200 | 200 l | 610 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
| J300 | 300 l | 610 mm | od 6 do 12 bar | Stal lub stal nierdzewna | Mobilna lub stacjonarna |
Przesuń tabelę w lewo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
Wszystkie wartości pochodzą z karty technicznej serii i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych. Zużycie powietrza, rozmiar dyszy, wysokość i masa zależą od wybranego wykonania; podajemy je w ofercie razem z wymiarami przyłączy.





















