
Neptuna
La spaziosa cabina di sabbiatura a umido
- Dimensioni interne
- 1246 x 1246 x 1060 mm
- Pressione di processo
- da 0 a 5 bar
- Volume della tramoggia
- 200 l
- Allacciamento
- 3 x 400 V, 5,5 kW
- Sgrassaggio, pulizia e finitura in un unico trattamento, senza formazione di polvere
- Interamente in acciaio inox, rivestimento interno in gomma naturale bianca
- Finestra di ispezione da 750 x 430 mm, con ugello spruzzatore e tergicristallo
- Pompa vortex in poliuretano massiccio, ad azionamento diretto da 5,5 kW
- Ampliabile con tavole rotanti, riscaldamento, filtrazione e recupero
Dati tecnici della Neptuna
| Modello | |
|---|---|
| Denominazione | Neptuna |
| Processo | Sabbiatura a umido: acqua e abrasivo, nebulizzati dall'aria compressa |
| Versione | Equipaggiamento standard della cabina base; gli ampliamenti sono elencati nella tabella della sezione Ampliamenti |
| Cabina | |
| Struttura | Interamente in acciaio inox, su un telaio con piedini regolabili |
| Dimensioni interne | Circa 1246 x 1246 x 1060 mm di altezza, sopra la griglia di lavoro |
| Superficie di lavoro | Griglie in composito rinforzato su tutta la superficie |
| Rivestimento interno | Gomma naturale bianca |
| Accesso | Due porte ad apertura laterale, ciascuna con interruttore di contatto e una tenda in gomma che forma una canalina di raccolta dell'acqua |
| Finestra di ispezione | 750 x 430 mm in vetro di sicurezza, con sistema di spruzzo automatico e tergicristallo |
| Illuminazione | Illuminazione a LED frontale e laterale |
| Postazione operatore | Un paio di maniche per l'operatore in gomma antiabrasiva, sostituibili dall'esterno |
| Volume della tramoggia | 200 l |
| Sicurezza e norme | |
| Tubazioni di processo | Completamente integrate all'interno della cabina |
| Porte | Ciascuna dotata di un interruttore di sicurezza |
| Emissione sonora | 70 dB(A), misurata all'altezza dell'operatore |
| Norma | Conforme alla normativa CE vigente |
| Abrasivi per sabbiatura | Ampia gamma, grazie al circuito di circolazione e al principio di filtrazione |
Scorra la tabella verso sinistra per vedere tutte le colonne.














