
Microbilles de verre
Rondes et sans fer, longuement recyclables. Nettoient sans attaquer le matériau.
- Granulométrie
- 9 granulométries, 0 à 850 µm
- Emballage
- 25 kg par sac, 1 000 kg par palette
- Achat minimum requis
Spécifications techniques complètes
| Microbilles de verre | |
|---|---|
| Granulométrie | 0‑50 µm, 40‑70 µm, 70‑110 µm, 90‑150 µm, 100‑200 µm, 150‑250 µm, 200‑300 µm, 300‑400 µm, 425‑850 µm |
| Emballage | 25 kg par sac, 1 000 kg par palette |
| Achat minimum | Achat minimum requis |
| Forme du grain | sphérique |
| Dureté | 5‑6 Mohs |
| Composition | verre, 70 à 75 % SiO₂, sans fer |
| Densité apparente | 1,5 kg/l |
| Nombre de recyclages (indicatif) | 5‑35 |
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes.












