
Mikrokulki szklane
Kuliste i wolne od żelaza, od 5 do 35 cykli ponownego użycia. Czyszczą bez naruszania materiału.
- Granulacje
- 9 granulacji, od 0 do 850 µm
- Opakowanie
- 25 kg w worku, 1000 kg na palecie
Pełne dane techniczne
| Mikrokulki szklane | |
|---|---|
| Granulacje | 0‑50 µm, 40‑70 µm, 70‑110 µm, 90‑150 µm, 100‑200 µm, 150‑250 µm, 200‑300 µm, 300‑400 µm, 425‑850 µm |
| Opakowanie | 25 kg w worku, 1000 kg na palecie |
| Kształt ziarna | sferyczny (kulisty) |
| Twardość | od 5 do 6 w skali Mohsa |
| Skład | szkło, od 70 do 75% SiO₂, bez żelaza |
| Gęstość nasypowa | 1,5 kg/l |
| Liczba cykli odzysku (wartość orientacyjna) | od 5 do 35 |
Przesuń tabelę w lewo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.













