
Microsfere di vetro
Sferiche e prive di ferro, si recuperano a lungo. Puliscono senza intaccare il materiale.
- Granulometrie
- 9 granulometrie, da 0 a 850 µm
- Confezione
- 25 kg per sacco, 1000 kg per pallet
- Quantitativo minimo d'ordine richiesto
Specifiche tecniche complete
| Microsfere di vetro | |
|---|---|
| Granulometrie | 0‑50 µm, 40‑70 µm, 70‑110 µm, 90‑150 µm, 100‑200 µm, 150‑250 µm, 200‑300 µm, 300‑400 µm, 425‑850 µm |
| Confezione | 25 kg per sacco, 1000 kg per pallet |
| Quantitativo minimo d'ordine | Quantitativo minimo d'ordine richiesto |
| Forma del grano | sferica |
| Durezza | 5‑6 Mohs |
| Composizione | vetro, dal 70 al 75% di SiO₂, privo di ferro |
| Densità apparente | 1,5 kg/l |
| Cicli di riutilizzo (valore indicativo) | 5‑35 |
Scorra la tabella verso sinistra per vedere tutte le colonne.












