
Grenailles d'acier rondes
- Granulométrie
- 10 granulométries, 0,18 à 2 mm
- Emballage
- 25 kg par sac, 1 000 kg par palette
- Achat minimum requis
Spécifications techniques complètes
| Grenailles d'acier rondes | |
|---|---|
| Granulométrie | 0,18 mm, 0,30 mm, 0,42 mm, 0,60 mm, 0,71 mm, 0,85 mm, 1 mm, 1,18 mm, 1,70 mm, 2 mm |
| Emballage | 25 kg par sac, 1 000 kg par palette |
| Achat minimum | Achat minimum requis |
| Forme du grain | rond |
| Dureté | 40‑51 HRc |
| Composition | acier à haute teneur en carbone |
| Densité apparente | 4,5 kg/l |
| Nombre de recyclages (indicatif) | 1000‑1500 |
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes.












