PRO-impact en ONE-impact
Een industriële straalcabine is een handstraalcabine: de operator straalt door handschoenen, het stuk blijft in de cabine en het straalmiddel gaat via een recuperatie-eenheid terug in circuit. Phibo levert elf maten in twee lijnen. De PRO-impact cabines zijn modulair, met de recuperatie-eenheid als apart blok ernaast, met straalkamers van 80 cm tot 2,5 meter breed. De ONE-impact cabines dragen cycloon en patroonfilter in hetzelfde frame, in vier maten. De ECO cabine is de instapper, met haar patroonfilter los ernaast. Elke cabine bestaat in een zuigstraaluitvoering en een drukuitvoering, behalve de ECO, die enkel zuigt.

Alle maten naast elkaar
Elf cabinematen, van een straalkamer van 80 cm tot 2,5 meter breed. Het stuk moet door de deuropening, en die bepaalt de maximale hoogte van wat u kunt laden, niet de hoogte van de straalkamer. Bezorg ons de afmetingen en het gewicht van uw stuk, dan zeggen wij welke maat en welke uitvoering erbij horen.
| Model | Straalkamer B x D x H | Deuropening B x H | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PRO 0806/2 | 816 x 596 x 325 tot 620 mm | 480 x 360 mm | Niet opgegeven |
| PRO 0806 | 800 x 550 x 750 mm | Niet opgegeven | 100 kg |
| ECO | 900 x 750 x 780 mm | 790 x 330 mm | 150 kg |
| ONE 0907 | 910 x 700 x 965 mm | 620 x 875 mm | 350 kg |
| ONE 0909 | 925 x 905 x 995 mm | 800 x 875 mm | 460 kg |
| PRO 1208 | 1150 x 750 x 850 mm | Niet opgegeven | 150 kg |
| ONE 1310 | 1290 x 1020 x 1150 mm | 940 x 975 mm | 580 kg |
| ONE 1313 | 1290 x 1320 x 1150 mm | 940 x 975 mm | 650 kg |
| PRO 1510 | 1390 x 1000 x 970 mm | Niet opgegeven | 200 kg |
| PRO 2010 | 2000 x 1000 x 970 mm | Niet opgegeven | 250 kg |
| PRO 2510 | 2500 x 1000 x 950 mm | Niet opgegeven | 350 kg |
Waarden bij benadering, uit de technische fiches. De Duo-uitvoeringen hebben dezelfde straalkamer als de ONE 1310 en de ONE 1313. Staat de deuropening niet in de fiche, dan geven wij ze in het voorstel. Verderop staan alle gegevens per lijn: een tabel voor de vijf PRO-maten samen, en een aparte tabel voor de PRO 0806/2, voor elke ONE-maat en voor de ECO cabine.
De twee uitvoeringen
Elke cabine bestaat in twee uitvoeringen. In de zuigstraaluitvoering, uitvoering S van suction, zuigt de perslucht het straalmiddel in het pistool zelf aan: eenvoudig van opbouw, en ruim voldoende voor werk dat niet de hele dag doorgaat. In de drukuitvoering, uitvoering P van pressure, staat het straalmiddel onder druk in een straalketel en wordt het door de slang naar de nozzle gestuwd. Dat geeft een straalstroom van 150 tot 250 meter per seconde tegenover 60 tot 100, en tot drie keer de productiviteit. Wie elke dag straalt of wie een hardnekkige laag moet wegnemen, kiest P. Wie af en toe een stuk reinigt, komt met S toe. Enkel de ECO cabine bestaat alleen in de zuigstraaluitvoering.
Het straalmiddel wordt gedoseerd aangezogen uit de straalmiddelcollector en aan het straalpistool versneld met perslucht. De juiste keuze als stralen geen continue bezigheid is en de reinigingssnelheid niet doorslaggevend is.
Het straalmiddel wordt in een straalketel onder druk gebracht en zo naar de straalnozzle gestuwd. Een doseerinrichting stelt de aanvoer nauwkeurig af. Aangeraden bij continu gebruik, waar rendement een rol speelt.

| Kenmerk | Zuigstralen (S) | Drukstralen (P) |
|---|---|---|
| Snelheid van de straalstroom | 60 tot 100 m/sec | 150 tot 250 m/sec |
| Productiviteit | de basis | tot driemaal hoger |
| Aangeraden bij | stralen dat geen continue bezigheid is | continu gebruik, waar rendement telt |
| Toevoer van het straalmiddel | gedoseerd aangezogen uit de straalmiddelcollector | onder druk gebracht in een straalketel: 35 l bij de PRO-reeks, 20 of 40 l bij de ONE-reeks |
| Versnelling | met perslucht, aan het straalpistool | door de druk in de ketel, afgesteld met een doseerinrichting |
| Straalnozzle | Ø 8 mm op het handstraalpistool | diameter volgens het beschikbare persluchtdebiet |
| Wisselen van straalmiddel | bijkomende straalmiddelvaten mogelijk | niet voorzien |
De snelheden en de productiviteit komen uit de technische fiche van de PRO-impact cabines. Elke cabine op deze pagina bestaat in beide uitvoeringen, behalve de ECO cabine: die bestaat enkel in zuigstralen.
Referenties
Automotive
Luchtvaart
Metaalverwerking
Farma
Rubber en kunststof
SpoorwegenDe cabines van dichtbij
PRO 0806, PRO 1208, PRO 1510, PRO 2010 en PRO 2510. Elke maat bestaat in een zuigstraaluitvoering (S) en een drukuitvoering (P), met of zonder recuperatie- en recyclage-eenheid van het straalmiddel. Bezorg ons de afmetingen van uw stuk, dan zeggen wij welke maat u nodig hebt.



| Model | Binnenafmetingen B x D x H | Buitenafmetingen B x D x H | Gewicht van de lege cabine |
|---|---|---|---|
| PRO 0806 | 800 x 550 x 750 mm | 850 x 600 x 1540 mm | 100 kg |
| PRO 1208 | 1150 x 750 x 850 mm | 1200 x 800 x 1640 mm | 150 kg |
| PRO 1510 | 1390 x 1000 x 970 mm | 1450 x 1050 x 1805 mm | 200 kg |
| PRO 2010 | 2000 x 1000 x 970 mm | 2050 x 1050 x 1805 mm | 250 kg |
| PRO 2510 | 2500 x 1000 x 950 mm | 2550 x 1050 x 1740 mm | 350 kg |
Waarden bij benadering, uit de technische fiche. Het werkplatform draagt in elke maat 250 kg. Let op: PRO 0806 en PRO 0806/2 zijn twee verschillende cabines. De PRO 0806 is de kleinste maat uit deze reeks, in staal met een epoxy verflaag. De PRO 0806/2 is een aparte cabine in roestvast staal, met een verstelbare werkhoogte en een eigen filterunit, hieronder apart beschreven.
| Onderdeel | Uitvoering |
|---|---|
| Constructie | Stalen constructie met epoxy verflaag, cabine in RAL 7038 en deur in RAL 5010 |
| Opstelling | Modulair: de cabine en de recyclage-eenheid met filterinstallatie staan compact of gescheiden opgesteld |
| Deur | Laterale dubbelwandige akoestische deur aan de rechterzijde, met veiligheidsschakelaar die het stralen onderbreekt zodra de deur opengaat |
| Werkplatform | Tweedelig gegalvaniseerd rooster over de volledige cabineoppervlakte, laadcapaciteit 250 kg |
| Slijtkit | Binnenbekleding van de cabinewanden in anti-abrasief rubber, straalnozzle in boorcarbide |
| Handschoenen | Paar antistatische straalhandschoenen in anti-abrasief rubber met katoenen voering |
| Doorkijkvenster | Veiligheidsglas van ongeveer 600 x 300 mm, dikte 2 x 3 mm, met vervangbaar beschermvizier op kleefstrip |
| Verlichting | Ledverlichting, ongeveer 650 lux |
| Pneumatisch circuit | Waterafscheider, drukregelaar en manometer, vooraan geplaatst voor een snelle toegang |
| Straalpistool | Handstraalpistool voor de zuigstraaluitvoering, met een pneumatisch voetpedaal en een nozzle van Ø 8 mm |
| Afblazen | Persluchtpistool met handgreepbediening, om achtergebleven straalmiddel en stof weg te blazen |
| Filtratie | Antistatische filterpatronen, standaard |
| Bij de drukuitvoering | Drukstraalketel met een standaardinhoud van 35 l, slangenset en straalnozzle, bediend met een voetpedaal. De nozzlediameter volgt het beschikbare persluchtdebiet |
| Filterunit | Phibo F1500 of Phibo F3100, gekozen op het afzuigdebiet, met een aansluiting van Ø 120 mm en 12 of 64 m² filteroppervlakte |
| Uitvoeringen | Elke maat bestaat in zuigstralen (S) en in drukstralen (P) |
| Conformiteit | Gebouwd volgens de van toepassing zijnde CE-normen |
Een aparte cabine
Let op: de PRO 0806/2 en de PRO 0806 zijn twee verschillende cabines. Dit is de PRO 0806/2, de kleinste installatie uit het gamma, voor de fijne en nauwkeurige oppervlaktebehandeling van kleine onderdelen. De straalkamer meet ongeveer 816 x 596 mm met een hoogte van 325 tot 620 mm. De cabine staat in roestvast staal en is afgewerkt met het SublimotionProcess®. Het werkplatform is manueel of met een actuator verstelbaar tussen 665 en 950 mm, dus de operator werkt op zijn eigen hoogte. Ze neemt nauwelijks ruimte in, wat ze geschikt maakt voor kleine ateliers en precisiewerkplaatsen. Ook deze cabine is verkrijgbaar in een drukuitvoering.


| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Straalkamer B x D x H | Ongeveer 816 x 596 x 325 tot 620 mm |
| Werkhoogte platform | 665 tot 950 mm, manueel of met een geïntegreerde actuator in te stellen |
| Deuropening B x H | 480 x 360 mm, laterale deur rechts met veiligheidsschakelaar. Die opening bepaalt de maximale hoogte van wat u kunt laden |
| Drukuitvoering | Mogelijk; de inhoud van de straalketel geven wij in het voorstel |
| Doorkijkvenster | Ongeveer 700 x 380 mm, veiligheidsglas 2 x 3 mm, met vervangbaar beschermvizier |
| Werkplatform | Tweedelig rooster over de volledige oppervlakte, laadcapaciteit 75 kg, met een uitneembare zeef eronder |
| Constructie | Roestvast staal, afgewerkt met het SublimotionProcess® |
| Verlichting | Frontale en laterale ledverlichting, gesloten circuit op 24 VDC |
| Straalpistool | Nozzle Ø 8 mm, persluchtverbruik 900 l/min bij 6 bar |
| Binnenbekleding | Slijtvaste rubberbladen, op vraag in wit natuurrubber voor een beter zicht |
| Elektrische kast | AREI-conform, met de elektrische en pneumatische componenten voor een veilige bediening |
| Patroonfilter Phibo F800 | 500 x 500 x 1840 mm, 800 m³/uur, 0,75 kW, 10 m² filteroppervlakte, antistatisch patroon |
| Stofemissie | Minder dan 1 mg/m³ lucht, in sommige gevallen minder dan 0,5 mg/m³ |
| Opties | Actuator voor het instellen van de werkhoogte, multi-stand pistoolhouder, draaitafel Ø 500 mm voor 50 kg, magneetafscheider, frontale deuropening, afsluitbare doorvoeropeningen van 200 x 200 mm, en een aangebouwd microstraaltoestel |
Uit de technische fiche van de PRO 0806/2.
De ONE-impact lijn
Naast de modulaire PRO-impact cabines staat een tweede lijn. Bij de ONE-impact cabines zitten de straalkamer, de recuperatie met cycloon en het patroonfilter in hetzelfde frame. U zet ze neer, sluit perslucht en stroom aan en straalt. Vier maten, elk in een zuigstraal- of drukuitvoering, plus de ECO instapcabine. De vier cijfers geven bij benadering de breedte en de diepte van de straalkamer in decimeter. Geef ons de maten van uw stuk, dan wijzen wij het juiste model aan.
Het frame verstelt in hoogte van 1550 tot 1870 mm. De operator werkt zittend of staand, op zijn eigen hoogte, en dat scheelt bij lange straalbeurten. De straalkamer meet 910 x 700 x 965 mm en het straalmiddel blijft in circuit via de cycloon.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Uitvoeringen | Zuigstralen (S) of drukstralen (P) |
| Straalkamer B x D x H | 910 x 700 x 965 mm |
| Buitenafmetingen B x D x H | 1200 x 1420 x 1550 tot 1870 mm |
| Werkhoogte | Het frame verstelt van 1550 tot 1870 mm, voor zittend of staand werken |
| Gewicht | 350 kg |
| Deuropening B x H | 620 x 875 mm, één deur |
| Straalketel | 20 l, bij de drukuitvoering |
| Straaldruk | 0 tot 7 bar |
| Recuperatie | Cycloon voor het straalmiddel en een patroonfilter voor het stof, in hetzelfde frame |
| Straalmiddel | Alle courante straalmiddelen met een korrel onder 0,8 mm |
| Staalgrit | Niet toegelaten |
| Werktemperatuur | 15 tot 30 °C |
| Elektrische aansluiting | 16 A |
| Toepassing | Kleiner straalwerk: reinigen, ontbramen, verfijnen en verruwen |
Uit de technische fiche van de ONE 0907. Waarden bij benadering, ze kunnen afwijken volgens de configuratie en de opstelling.
Dezelfde kast in drie maten: de ONE 0909 voor stukken tot ongeveer 90 cm, de ONE 1310 en de ONE 1313 met een straalkamer van 1290 mm breed en een straalketel van 40 l. Het verschil tussen die twee zit in de diepte van de straalkamer, 1020 tegenover 1320 mm. Elk van de drie bestaat in zuigstralen en in drukstralen, en van de twee grote maten is er een Duo-uitvoering met twee filterpatronen in plaats van één, voor stoffige processen en lange draaiuren.


| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Uitvoeringen | Zuigstralen (S) of drukstralen (P) |
| Straalkamer B x D x H | 925 x 905 x 995 mm |
| Buitenafmetingen B x D x H | 1050 x 1690 x 2100 mm |
| Gewicht | 460 kg |
| Deuropening B x H | 800 x 875 mm |
| Straalketel | 20 l, bij de drukuitvoering |
| Straaldruk | 0 tot 7 bar |
| Recuperatie | Cycloon en patroonfilter, in hetzelfde frame |
| Straalmiddel | Alle courante straalmiddelen, uitgezonderd staalgrit |
| Werktemperatuur | 15 tot 30 °C |
| Elektrische aansluiting | 16 A |
| Plaatsbehoefte | Ongeveer 7,5 m², cabine, laadwagen, filter, cycloon, straalketel en werkruimte samen |
Uit de technische fiche van de ONE 0909.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Uitvoeringen | Zuigstralen (S) of drukstralen (P) |
| Straalkamer B x D x H | 1290 x 1020 x 1150 mm |
| Buitenafmetingen B x D x H | 1355 x 1820 x 2100 mm; de Duo 1355 x 1930 x 2100 mm |
| Gewicht | 580 kg; de Duo 610 kg |
| Deuropening B x H | 940 x 975 mm |
| Straalketel | 40 l, bij de drukuitvoering |
| Filterpatronen | Eén patroon; de ONE 1310 Duo draagt er twee, voor stoffige processen en lange draaiuren |
| Straaldruk | 0 tot 7 bar |
| Recuperatie | Cycloon en patroonfilter, in hetzelfde frame |
| Straalmiddel | Alle courante straalmiddelen |
| Staalgrit | Enkel met de optionele motor van 2,2 kW |
| Werktemperatuur | 15 tot 30 °C |
| Elektrische aansluiting | 16 A |
| Plaatsbehoefte | Ongeveer 10 m², cabine, laadwagen, filter, cycloon, straalketel en werkruimte samen |
| Toebehoren | Onder meer een draaitafel of een laadwagen voor zware en volumineuze stukken |
Uit de technische fiche van de ONE 1310.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Uitvoeringen | Zuigstralen (S) of drukstralen (P) |
| Straalkamer B x D x H | 1290 x 1320 x 1150 mm |
| Buitenafmetingen B x D x H | 1355 x 2080 x 2100 mm; de Duo 1355 x 2180 x 2100 mm |
| Gewicht | 650 kg; de Duo 680 kg |
| Deuropening B x H | 940 x 975 mm |
| Straalketel | 40 l, bij de drukuitvoering |
| Filterpatronen | Eén patroon; de ONE 1313 Duo draagt er twee, voor stoffige processen en lange draaiuren |
| Straaldruk | 0 tot 7 bar |
| Recuperatie | Cycloon en patroonfilter, in hetzelfde frame |
| Straalmiddel | Alle courante straalmiddelen |
| Staalgrit | Enkel met de optionele motor van 2,2 kW |
| Werktemperatuur | 15 tot 30 °C |
| Elektrische aansluiting | 16 A |
| Plaatsbehoefte | Ongeveer 11 m², cabine, laadwagen, filter, cycloon, straalketel en werkruimte samen |
| Toebehoren | Onder meer een draaitafel of een laadwagen voor zware en volumineuze stukken |
Uit de technische fiche van de ONE 1313.
De eenvoudigste cabine van het gamma, met alles erop en eraan voor kleiner straalwerk. Het patroonfilter staat los ernaast en houdt de werkplek stofvrij. Door de eenvoudige opbouw kan ze ook als bouwpakket in één doos geleverd worden, om zelf te monteren.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Uitvoering | Enkel zuigstralen (S) |
| Straalkamer B x D x H | 900 x 750 x 780 mm |
| Buitenafmetingen B x D x H | 900 x 780 x 1780 mm; met het patroonfilter ernaast 630 mm breder en 600 mm dieper |
| Deuropening B x H | 790 x 330 mm, en die bepaalt de maximale hoogte van wat u kunt laden |
| Gewicht | 150 kg, zonder het patroonfilter |
| Elektrische aansluiting | Voor het patroonfilter; de waarde geven wij in het voorstel |
| Straalnozzle | 8 mm standaard, 6,5 mm mogelijk |
| Persluchtverbruik | 0,78 m³/min bij 4 bar met de nozzle van 8 mm, 0,46 m³/min bij 4 bar met de nozzle van 6,5 mm |
| Filtratie | Patroonfilter, los naast de cabine opgesteld |
| Straalmiddel | Alle courante straalmiddelen |
| Werktemperatuur | Vanaf 12 °C |
| Plaatsbehoefte | 2 tot 3 m² |
| Levering | Volledig gemonteerd, of als bouwpakket in één doos |
| Toepassing | Kleiner straalwerk |
Uit de technische fiche van de ECO cabine.
Recuperatie en filtratie
Het straalmiddel blijft in circuit, het stof gaat naar de filter. De zichtbaarheid binnenin de cabine blijft daarbij optimaal, en de gezuiverde lucht gaat terug naar de werkplaats.
De recuperatie- en recyclage-eenheid reinigt het afgezogen straalmiddel centrifugaal. Afgebroken straalmiddel, stof en andere onzuiverheden gaan naar de filter, het gereinigde straalmiddel naar een buffersilo.
Vanuit de buffersilo gaat het straalmiddel naar de verwisselbare collector bij de zuigstraaluitvoering, of naar de wegneembare straalketel bij de drukuitvoering. Zo blijven de straalresultaten reproduceerbaar in de tijd.
Een patroonfilter vangt het stof uit de afgezogen lucht op in cilindrische filterpatronen en reinigt die zelf met persluchtimpulsen, waarna het stof in een verwijderbare stofcontainer valt. De patronen zijn van antistatisch materiaal. De tijd tussen twee injecties en de impulstijd stelt u bij volgens de stofsoort.
In de meeste gevallen zelfs onder 1,5 mg/m³. De gezuiverde lucht kan daardoor zonder probleem naar de werkplaats teruggevoerd worden.
De patroonfilters bestaan ook in een versie zonder cycloon. De cycloon kan later toegevoegd worden.
De filterunit
De Phibo F1500 trekt 1500 m³/uur op 0,87 kW met 12 m² filteroppervlakte, de Phibo F3100 trekt 3100 m³/uur op 2,20 kW met 64 m². Welke unit bij uw cabine hoort, bepalen wij in het voorstel, samen met de opstelling.



| Kenmerk | Phibo F1500 | Phibo F3100 |
|---|---|---|
| Afmetingen B x D x H | 1300 x 700 x 2100 mm | 1700 x 900 x 2500 mm |
| Afzuigdebiet | 1500 m³/uur | 3100 m³/uur |
| Aansluiting | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| Vermogen | 0,87 kW | 2,20 kW |
| Filteroppervlakte | 12 m² | 64 m² |
| Gewicht | 180 kg | 250 kg |
Debieten bij benadering. De PRO 0806/2 heeft een eigen filterunit, de Phibo F800 van 800 m³/uur. De vier ONE-maten dragen hun patroonfilter in hetzelfde frame; bij de ECO cabine staat het patroonfilter los ernaast.
Opstelling
De cabine en de recyclage-eenheid met filterinstallatie vormen een modulair geheel. Zeg ons hoeveel vloeroppervlak u hebt, dan tekenen wij de opstelling mee in het voorstel.
Opties
Alle PRO-impact cabines kunnen uitgebreid worden met de opties hieronder, van een akoestische kit die het geluidsniveau met ongeveer 10 dB(A) verlaagt tot een magneetafscheider die ijzerdeeltjes uit het straalmiddel houdt. De PRO 0806/2 heeft een eigen optielijst.



| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| Manuele draaitafel | Het stuk draait in de cabine, zodat u het niet moet uitnemen om het te herpositioneren. |
| Akoestische kit | Een akoestische caisson op de cabine sluit de aanzuigopeningen in, en een geluiddemper op de ventilatoruitlaat absorbeert het ventilatorgeluid. Samen reduceren ze het geluidsniveau tijdens het stralen met ongeveer 10 dB(A). Vraag ons het geluidsdrukniveau van de cabinemaat en de uitvoering die u overweegt. |
| Magneetafscheider | Een magneetrooster in de opvangsilo van de recyclage-eenheid houdt ijzerdeeltjes tegen, zodat ze uw gestraalde stukken niet vervuilen. 14.000 Gauss, verwijdert microdeeltjes vanaf 30 µ en soms ook inox deeltjes. Houder in roestvast staal 304, geen onderhoud. |
| Externe laadtafel met draaitafel | Trechtervormige laadtafel met een draaitafel op een loopwagentje, verplaatsbaar op rails. Voor het laden van zware of complexe stukken. De trechter vangt afglijdend straalmiddel op, zodat het gerecycleerd kan worden en er niets op de grond valt. |
| Venturi afblaaspistool | Regelbare luchtdoorstroming met trapsgewijze handgreepbediening. Persluchtverbruik 200 l/min bij 4 bar, blaasvolume 6.600 l/min, geluidsniveau ongeveer 45 dB(A). |
| Laterale openingen in deur of cabinewand | Voor lange stukken zoals buizen en profielen. Beschikbaar in ongeveer 200 x 200 mm of 400 x 400 mm, afgesloten met een luik en twee rijen rubberen gordijnen. |
| Tweede laterale deur links | Toegang langs beide zijden van de cabine. |
| Frontale deuropening | In plaats van de laterale deur. Opent over de volledige breedte en hoogte, met twee gascilinders en een deurveiligheidsschakelaar. |
| Bijkomende straalmiddelvaten | Voor een snelle omschakeling tussen verschillende straalmiddelen. Enkel bij de zuigstraaluitvoering. |
| Straalmiddelvultrechter | Voor het bijvullen van de opvangsilo van de recyclage-eenheid. |
| Pneumatische urenteller | Telt de draaiuren van de installatie. |
Alle opties komen uit de technische fiche van de PRO-impact cabines. De PRO 0806/2 heeft een eigen optielijst, hierboven in haar tabel.
Speciale uitvoeringen
Past geen enkele standaardmaat, dan is er een uitvoering op maat mogelijk. Een handstraalcabine kan ook geautomatiseerd worden.


Wat een geautomatiseerde uitvoering kan dragen: wielen om de machine te verplaatsen, een roterende draaitafel, oscillatiesystemen van de straalpistolen, een automatische trommel voor batchbehandeling en doorvoersystemen.
Verbruiksgoederen
In een gesloten cabine met recuperatie doorloopt het straalmiddel het circuit meermaals. De cabines worden gebruikt voor glasparelstralen, korundstralen, shotpeening en ontlakken, met straalmiddelen die daartegen bestand zijn, waaronder glasparels, keramische parels en korund.
Wij houden straalmiddelen, wisselstukken en beschermingsmiddelen op voorraad, zodat u ze bij dezelfde partner bestelt als de installatie.
Liever eerst even bellen? +32 55 21 98 99
Service en onderhoud
Onderhoud, herstelling en wisselstukken regelt u rechtstreeks bij Phibo. Onze eigen techniekers doen het werk.
Wij plannen het nazicht van uw installatie en volgen het op. De inhoud spreekt u met ons af.
De wisselstukken komen uit ons eigen magazijn. Onze techniekers voeren de herstelling uit.
Uw operatoren leren de installatie bedienen en instellen, bij de indienststelling.
Verder kijken
Dan ligt de oplossing bij een andere straaltechniek of bij een installatie op maat.
Bezorg ons de afmetingen en het gewicht van uw stukken, wat eraf moet en het aantal per dag. U krijgt een voorstel met de cabinemaat en de uitvoering die daarbij passen. Eén partner, van het eerste gesprek tot het laatste wisselstuk.
Aanvraag
Drie gegevens volstaan om de cabinemaat en de uitvoering te bepalen. U krijgt een voorstel met de volledige specificaties.