
Mobile sur un châssis à roues.
Phibo J20 à J300
La série qui compte le plus de volumes, de 20 à 300 litres
- Huit volumes, de 20 à 300 litres
- Fond bombé incurvé vers l'intérieur
- Mobile sur un châssis à roues, ou fixe sur pieds
- En acier au carbone ou en acier inoxydable
- Pression de service de 6 à 12 bar
Spécifications techniques complètes
| Modèle | Volume | Diamètre | Pression | Matériau | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| J20 | 20 l | 256 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J40 | 40 l | 358 à 408 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J50 | 50 l | 358 à 408 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J60 | 60 l | 358 à 408 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J100 | 100 l | 508 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J150 | 150 l | 508 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J200 | 200 l | 610 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
| J300 | 300 l | 610 mm | 6 à 12 bar | Acier ou inox | Mobile ou fixe |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
Toutes les valeurs proviennent de la fiche technique de la série et s'entendent sous réserve de modifications techniques. La consommation d'air, la taille de buse, la hauteur et le poids dépendent de votre exécution ; vous les recevez avec les cotes de raccordement dans l'offre.















